DIAGRAM SATU KAWAT
| Alat | Spesifikasi | Jumlah | Fungsi |
| Multimeter | | 1 | Untuk mengukur besaran listrik(tegangan,arus,hambatan) |
| Tang pengupas | | 1 | Untuk mengupas kabel |
| Obeng (-) (+) | | 2 | Untuk memutar baut/skrup |
| Tang kombinasi | | 1 | Untuk memotong dan menjepit |
| Meteran | | 1 | Untuk mengukur panjang |
| Tang cucut | | 1 | Untuk menjepit |
| Tang bulat | | 1 | Untuk membuat mata itik pada kabel |
| | | | |
| | | | |
Rencana Bahan
| Bahan | Spesifikasi | Jumlah | fungsi |
| Fiting | | 1 | Tempat dudukan lampu |
| Roset | | 3 | Tempat untuk fiting,saklar,sekring |
| Kotak kontak | | 1 | Sumber listrik sekunder |
| Saklar tunggal | | 1 | Menyambung/memutus arus |
| Sekrup ulir | 3/4 inchi x 6 mm | 12 | Untuk memasang roset,saklar,fitting |
| Lampu | | 1 | Sebagai hambatan |
| Kabel NYA(merah) | | 261cm | Untuk penghantar fase |
| Kabel NYA(hitam) | | 125cm | Untuk penghantar netral |
| Kabel NYA(kuning) | | 177cm | Untuk penghantar pentanahan/grounding |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fuse | S1 | L1 | Kotak kontak |
| ON | OFF | Padam | Bertegangan |
| ON | ON | Nyala | Bertegangan |
- Pakailah pakaian kerja
- jangan bercanda saat bekerja
- Gunakan alat sesuai kebutuhan
- pahamilah apa yang akan dikerjakan
- cek rangkaian dengan multimeter
- Konsultasikan rangkaian pada pembimbing
